T O P
Promo !

Shorts Homme | NB Athletics Day Tripper Short | New Balance

 58.88  37.72

Le soleil brille, la musique résonne et vous êtes en route pour un road trip estival. Ressentez les mêmes vibrations avec notre short …

UGS : OID94/E756208 Catégories : , , Étiquettes : , ,

Description

Le soleil brille, la musique résonne et vous êtes en route pour un road trip estival. Ressentez les mêmes vibrations avec notre short Day Tripper de NB Athletics. Conçu dans un tissu tissé en nylon léger, ce short pour homme dispose d’une poche plaquée avec une étiquette tissée Stacked NB pour un style inspiré des années 1970. Avec des poches pour les mains et une taille élastique munie d’un cordon de serrage, ce short pour homme offre un confort décontracté.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Shorts Homme | NB Athletics Day Tripper Short | New Balance”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Chaussures Homme Tailles & Coupes

US Hommes US Femmes UK EU Longueur (cm)
4 5.5 3.5 36 22
4.5 6 4 37 22.5
5 6.5 4.5 37.5 23
5.5 7 5 38 23.5
6 7.5 5.5 38.5 24
6.5 8 6 39.5 24.5
7 8.5 6.5 40 25
7.5 9 7 40.5 25.5
8 9.5 7.5 41.5 26
8.5 10 8 42 26.5
9 10.5 8.5 42.5 27
9.5 11 9 43 27.5
10 11.5 9.5 44 28
10.5 12 10 44.5 28.5
11 12.5 10.5 45 29
11.5 13 11 45.5 29.5
12 13.5 11.5 46.5 30
12.5 14 12 47 30.5
13 15 12.5 47.5 31
14 - 13.5 49 32
15 - 14.5 50 33
16 - 15.5 51 34
17 - 16.5 52 35
18 - 17.5 53 36
19 - 18.5 54 37
20 - 19.5 55 38

Guide des tailles de vêtements hommes

Poitrine Taille Fessier
XS 84-89 69-74 81-86
S 89-97 74-79 86-94
M 97-104 79-86 94-102
L 104-112 86-94 102-109
XL 112-122 94-104 109-117
XXL 122-135 104-117 117-127
3XL 135-145 117-127 127-137
4XL 145-155 127-137 137-147
5XL 155-165 137-147 147-158

Hommes Guide Des Tailles Des Chaussettes

Chaussettes S M L XL
US Hommes 3-5.5 6-9.5 10-12 12-15
Europe Hommes 35-38 39-42 43-46 47-48
UK Hommes 4-6.5 7-8.5 9-11 11.5-14.5

Chaussures Femme Tailles & Coupes

US Femmes US Hommes UK EU Longueur (cm)
4 2.5 2 34 21
4.5 3 2.5 34.5 21.5
5 3.5 3 35 22
5.5 4 3.5 36 22.5
6 4.5 4 36.5 23
6.5 5 4.5 37 23.5
7 5.5 5 37.5 24
7.5 6 5.5 38 24.5
8 6.5 6 39 25
8.5 7 6.5 40 25.5
9 7.5 7 40.5 26
9.5 8 7.5 41 26.5
10 8.5 8 41.5 27
10.5 9 8.5 42.5 27.5
11 9.5 9 43 28
11.5 10 9.5 43.5 28.5
12 10.5 10 44 29
12.5 11 10.5 45 29.5
13 11.5 11 45.5 30
13.5 12 11.5 46 30.5
14 12.5 12 46.5 31
15 13 13 48 32

Guide des tailles de vêtements femmes

Poitrine Taille Fessier
XS (0-2) 76-81 61-66 84-89
S (4-6) 81-89 66-71 89-97
M (8-10) 89-94 71-79 97-102
L (12-14) 94-102 79-86 102-109
XL (16-18) 102-112 86-97 109-119
XXL (20-22) 112-119 97-107 119-127
1X (16W-18W) 112-119 102-112 119-127
2X (20W-22W) 119-132 112-122 127-137
3X (24W-26W) 132-142 122-132 137-147

Unisexe

Taille Similaire à (Hauts) Similaire à (Les Pantalons) Poitrine Taille Fessier
U0 Femmes XXS-XS
Hommes XXS-XS
Femmes XXS-XS
Hommes XXS-XS
71-78.75 cm 50.75-63.5 cm 73.5-81 cm
U1 Femmes XS-S
Hommes XS-S
Femmes XS-S
Hommes XS-S
81-89 cm 61-73.5 cm 83.75-91.5 cm
U2 Femmes M-L
Hommes S-M
Femmes M-L
Hommes S-M
91.5-99 cm 71-83.75 cm 94-101.5 cm
U3 Femmes L-XL
Hommes M-L
Femmes L-XL
Hommes M-L
101.5-109 cm 81-94 cm 104-111.75 cm
U4 Femmes XL-2XL
Hommes L-XL
Femmes XL-2XL
Hommes L-XL
111.75-119 cm 91.5-104 cm 114-122 cm
U5 Femmes 1X-2X
Hommes XL-2XL
Femmes 1X-2X
Hommes XL-2XL
122-132 cm 101.5-114 cm 124.5-132 cm

Femmes Guide Des Tailles Des Chaussettes

Chaussettes S M L XL
US Femmes 5-7.5 8-10 10-12.5 12.5-15
Europe Femmes 35-38 39-42 43-46 47-48
UK Femmes 4-6.5 7-8.5 9-11 11.5-14.5